| 過程審核問題 | 內部文件記錄 | 是否完成 | 改善結果 | 責任人 | 完成時間 | |
| 編號 | 問題 | |||||
| P2 | 項目管理 | |||||
| 2.1 | 項目組織(項目管理)是否已經建立,是否有為團隊領導和團隊成員指定的任務和權限? | 產品開發建議書 | ||||
| 1.設計開發管理控制程序 | ||||||
| 2. 項目的組織架構圖,包括總項目的領導及指定的跨部門組成成員 | ||||||
| 3. 項目組成員能力(技能矩陣表,崗位職責,技能考核矩陣表. | ||||||
| 2.2 | 項目開發所需的資源是否已計劃并可用,是否顯示了所有的更改? | 項目資源策劃表(含人員/工時 規劃) | ||||
| 可行性分析 、設備清單、零件模具清單、場地規劃、驗證計劃(含設備能力) | ||||||
| 驗證計劃里的工藝驗證策劃內容待明確 | ||||||
| 治具清單(離線的檢測治具,應包含測量工具) | ||||||
| 2.3 | 是否編制項目計劃,并與顧客協調一致? | 1.項目開發計劃表 | ||||
| 2.客戶同意的證據 | ||||||
| 2.4 | 是否進行項目質量策劃,并對其符合性進行監控? | 1. 項目計劃 2.客戶里程碑 3.客戶圖紙要求 4.產品特殊特性清單 |
||||
| 2.5 | 項目所涉及的采購事項是否得以實施,并對其符合性加以監控? | 1.產品的供應商清單 2.供應商選擇標準 3.供方開發計劃 4.批準的合格供應商名錄 5.零件的批準證明(PSW) |
||||
| 2.6 | 項目組織機構是否可以在項目進行過程中提供可靠的變更管理? | 1.項目計劃變更記錄 2.產品設計和過程設計的變更記錄 3.變更記錄表和評價記錄 |
||||
| 2.7 | 是否建立事態升級程序,該程序是否得到有效執行? | 1、《事態升級管理流程》 | ||||
| 2、事態升級程序有明確定義,及項目組成員培訓(培訓記錄簽字未完成) | ||||||
| 3、事態升級是夠有規定的聯系人、決策者、溝通路徑和標準 | ||||||
| P3 | 產品和工藝開發的規劃過程要素 | |||||
| 3.1 | 是否對產品和工藝有明確的要求? | 1.《客戶圖紙》、《產品特性清單》 | ||||
| 2.初始BOM 材料清單 | ||||||
| 3.初始工藝流程圖 | ||||||
| 4.產品/過程特殊特性清單。 | ||||||
| 5.設備規劃明細 | ||||||
| 6.線體布局圖 | ||||||
| 7.有可靠性測試規劃,文件內有注明實驗設備及檢測要求 | ||||||
| 8.產品和設備都有3D設計圖及2D零件圖紙 | ||||||
| 9.設備技術要求 | ||||||
| 3.2 | 在產品和過程要求已明確的基礎上,是否對可行性進行跨職能分析? | 1.設備可行性:自動線方案評審記錄,有設備清單,《可制造性裝配性設計》 | ||||
| 2.材料可行性:供應商定點+初始BOM清單+合格供應商名錄 | ||||||
| 3.場地可行性:車間平面布局圖 | ||||||
| 4.實驗策劃:有《可靠性測試計劃》 | ||||||
| 5.產能規劃:《產能評估分析表》 | ||||||
| 6.原材料的到位情況:可以是原材料的采購周期 | ||||||
| 7.物流計劃:來料交付運輸方式及周期&成品交付物流方式及周期 | ||||||
| 8.研發能力:能力矩陣圖 | ||||||
| 3.3 | 是否具有產品和過程開發事項的詳細計劃? | 項目開發計劃表 | ||||
| 樣件的試制計劃 | ||||||
| 零件模具計劃 | ||||||
| 新設備投入及到廠計劃 | ||||||
| 試生產計劃 | ||||||
| 可靠性測試計劃 | ||||||
| 3.4 | 顧客關懷/顧客滿意/顧客服務以及現場失效分析方面的事項是否具有相應計劃? | 人員:APQP小組的培訓記錄、 | ||||
| 預算:可行性分析報告 | ||||||
| 基礎設施:生產設備、檢驗設備、實驗資源、場地、辦公軟件 | ||||||
| 供應商:合格供應商名錄,交期計劃表 | ||||||
| 風險管理:項目的應急預案 | ||||||
| 3.5 | 是否對產品和過程開發所需的資源進行策劃? | 可靠性測試計劃(應包含第三方的委外計劃) | ||||
| 專利檢索及申請服務證據、供方的資質 | ||||||
| 外部實驗的服務,供方的資質 | ||||||
| 檢測設備校準的服務,供方的資質 | ||||||
| 設備、工裝、模具外購服務(合同) | ||||||
| P4 | 產品和工藝的開發 | |||||
| 4.1 | 產品和過程開發計劃中確定的事項是否得到落實? | 《潛在失效模式和后果分析程序》 | ||||
| DFMEA(后續的變更是否更新到DFMEA)——油壺不涉及 | ||||||
| PFMEA | ||||||
| 產品仿真:電磁仿真、溫升、簧片反力/觸點壓力 | ||||||
| 樣件控制計劃 | ||||||
| 4.2 | 人力資源是否到位并且具備資質,以確保量產啟動? | 參與試產的人員(工藝/質量/設備維護/試制員) | ||||
| 項目組成員能力(技能矩陣表,崗位職責) | ||||||
| 參與試產人員的能力矩陣圖 | ||||||
| 培訓需求表 | ||||||
| 人員的培訓計劃 | ||||||
| 培訓記錄 | ||||||
| 培訓考核記錄 | ||||||
| 4.3 | 物質資源是否到位并且適用,以確保量產啟動? | 1.檢測設備清單 | ||||
| 2.自動線生產設備清單 | ||||||
| 4.場車間平面布局圖 | ||||||
| 6.生產計劃 | ||||||
| 4.4 | 產品和過程開發是否具有所要求的認可批準? | 1.階段性評審或轉移記錄 | ||||
| 2.樣件檢驗報告 | ||||||
| 3.PFMEA | ||||||
| 4.客戶批準的PSW | ||||||
| 5.新設備、新工裝驗收報告 | ||||||
| 6.過程驗證的記錄:過程能力研究報告、MSA報告 | ||||||
| 4.5 | 是否已制定并落實了產品與過程開發的制造和檢驗規范? | 1.量產控制計劃 | ||||
| 2.產品檢查基準書 | ||||||
| 3.PFMEA | ||||||
| 4.產品圖紙 | ||||||
| 5.產品審核報告(全尺寸報告、功能檢驗報告) | ||||||
| 6.PPAP過程審核報告 | ||||||
| 7.試生產過程巡檢記錄 | ||||||
| 8.設備過程巡檢記錄 | ||||||
| 9.首件檢查記錄 | ||||||
| 10.首件檢查記錄 | ||||||
| 11.成品檢查記錄 | ||||||
| 4.6 | 是否在量產條件下,為量產批準進行了能力測試? | 1.產品圖紙 | ||||
| 2.過程能力研究報告(SPC) | ||||||
| 3.測量系統分析(MSA) | ||||||
| 4.全尺寸測量測試報告 | ||||||
| 5.PFMEA | ||||||
| 6.控制計劃 | ||||||
| 7.PV實驗報告 | ||||||
| 8.試生產總結報告 | ||||||
| 4.7 | 是否建立流程以便確保顧客關懷/顧客滿意/顧客服務以及現場失效分析的實施? | 1.APQP小組成員培訓記錄 | ||||
| 2.人員能力矩陣圖; | ||||||
| 3.生產設備和檢驗設備清單 | ||||||
| 4.設備易損件的識別清單 | ||||||
| 4.8 | 是否對項目從開發移交至批量生產開展了控制管理? | 1.項目轉移/變更管理規定 | ||||
| 2.各階段的移交清單 | ||||||
| 3.試產總結報告 | ||||||
| 4.控制計劃 | ||||||
| 5.作業指導書 | ||||||
| 6.設備的驗收報告 | ||||||
| 7.完整的PPAP資料 | ||||||
| 9.生產/檢驗/工裝夾具清單 | ||||||
| 10.生產設備的驗收/移交記錄 | ||||||
| 11.檢測設備的驗收/移交記錄 | ||||||
| 12.檢測設備的校準記錄(現場設備的校準標簽) | ||||||
| 13.檢測設備的MSA分析報告 | ||||||
| 14.制造人員能力矩陣 | ||||||
| P5 | 供應商管理 | |||||
| 5.1 | 是否只選擇經過審核/批準及有質量能力的供應商? | 1.采購管理控制程序 | ||||
| 2.供應商管理控制程序; | ||||||
| 3.合格供應商名錄; | ||||||
| 4. BOM供應商導入過程及記錄(評審記錄) | ||||||
| 5. 供應商審核及放行記錄(PSW) | ||||||
| 6.供應商考核及評價規定及記錄 | ||||||
| 7.供應商供貨實際績效 | ||||||
| 8.供應商確保有ISO 9001、IATF16949體系資質(核查資質是否過期) | ||||||
| 9.合格供應商質量管理體系審核: A.供應商年度過程審核計劃 B.實施審核的記錄 C.不符合項的整改記錄 D.審核員的資質 |
||||||
| 10.供應商審核計劃 A.過程審核計劃 B.實施審核的記錄 C.不符合項的整改記錄 D.審核員的資質 |
||||||
| 5.2 | 在供應鏈中是否考慮到客戶的要求? | 1.供應商圖紙發放記錄(PSW) | ||||
| 2.供應商采購協議 | ||||||
| 3.供應商質量/環保協議 | ||||||
| 4.供應商物料的RoHS/REACH的報告收集管理 | ||||||
| 5.3 | 是否與供方就供貨績效約定目標,并且加以落實? | 1.供應商月度、季度及年度考核表; | ||||
| 2.供應商質量協議 | ||||||
| 3.產品下線率報表統計 | ||||||
| 4.來料合格率統計 | ||||||
| 5.4 | 針對采購的產品和服務,是否獲得了必要的批準/放行? | 1.《產品批準件管理程序-PPAP》 | ||||
| 2.采購控制程序 | ||||||
| 3.供應商管理控制程序 | ||||||
| 4.零件的PPAP資料及我司對產品驗證試驗/報告包括: A.產品外觀和尺寸測試 B.產品性能測試 C.產品的試制、試裝結果 |
||||||
| 5.5 | 針對采購的產品和服務,約定的質量是否得到保障? | 1.采購的技術協議(保密協議) | ||||
| 2.供應商質量協議 | ||||||
| 3.零部件檢驗規格表 | ||||||
| 4.供應商年度審核總結報告(過程審核+體系審核) | ||||||
| 5.供應商來料總結報告(月報) | ||||||
| 6.供應商來料檢驗報告 | ||||||
| 7.材料材質證明 | ||||||
| 8.來料樣品封樣 | ||||||
| 8.供應來料異常檢驗記錄 | ||||||
| 9.來料的可靠性測試報告 | ||||||
| 10.供應商異常管理(8D/8D閉環跟蹤) | ||||||
| 11.IQC檢驗設備清單(包含校準記錄) | ||||||
| 5.6 | 是否對進廠的貨物進行適當的搬運和儲存? | 1.《部材運作管理程序》 | ||||
| 2.零部件的溫濕度管理 | ||||||
| 3.物料品質狀態的管理/不合格品的區域管理及目視化管理。 | ||||||
| 4.先進先出的管理/物料進出臺賬(ERP) | ||||||
| 5.超期物料表報檢清單及記錄,重檢后物料管理 | ||||||
| 6.死在庫物料的處理周期及記錄 | ||||||
| 7.產品包裝規范 | ||||||
| 5.7 | 人員資質是否能夠滿足不同的任務,并定義了其職責? | 1.人員培訓記錄及合格考核記錄; | ||||
| 2人員資質.特性矩陣圖; | ||||||
| 3.各崗位職責說明書; | ||||||
| 4.特殊關鍵性崗位上崗證(叉車、倉管員、化學品、電工) | ||||||
| P6 | 流程分析/生產 | |||||
| 6.1 | 過程中會有什么?(流程輸入) | |||||
| 6.1.1 | 項目已經由開發轉為連續生產了嗎? | 1.項目移交記錄. | ||||
| 2.過程PFMEA | ||||||
| 3產品PPAP整套資料(三級) | ||||||
| 4.檢驗/制造設備的驗收記錄 | ||||||
| 5.生產/測量設備清單 | ||||||
| 6.與產品生產操作所有人員的培訓記錄和合格考核記錄; | ||||||
| 6.1.2 | 來料是否在約定的時間按所需數量/生產批次大小被送至正確的地點/工位? | 1.車間物料實行掃碼投料/保證先進先出 | ||||
| 2.車間來料異常處理辦法(退貨/選裝/讓步接受原則及記錄)品質異常處理流程 | ||||||
| 3.車間現場物料的防護、溫濕度的管理 | ||||||
| 4.車間對特殊物料的管理要求 | ||||||
| 5.物料是否為工單要求的物料,數量是否和工單相符 | ||||||
| 6.1.3 | 是否對來料進行適當的倉儲,所使用的運輸工具/包裝設備是否適合來料的特殊特性? | 1.關鍵零部件的溫濕度管理 | ||||
| 2.物料品質狀態的管理/不合格品的區域管理及目視化管理。 | ||||||
| 3.先進先出的管理/物料進出臺賬(ERP) | ||||||
| 4.物料的包裝要求確認 | ||||||
| 5.包裝數量是否和標準一致 | ||||||
| 7.是否為超期物料,儲存期是否超過的有效期 | ||||||
| 6.1.4 | 是否有必要的標識/記錄/批準,并適當地分配給來料? | 1. 產品/半成品/成品/不合格品標識; | ||||
| 2. 狀態標識;讓步接收的物料需要進行標識 | ||||||
| 3. 包括車間內物料流轉 、退料記錄、報廢記錄 | ||||||
| 4.制造命令單及發料單、物料的檢驗記錄 | ||||||
| 5.成品檢驗報告 | ||||||
| 6.檢驗合格的標識PASS章 | ||||||
| 7.產品可追溯性管理 | ||||||
| 6.1.5 | 在連續生產過程中對產品或工藝的變更是否有跟蹤和記錄? | 1.《5M變更管理程序》 | ||||
| 2.提供一份完整的工程更改記錄(審核對象品) | ||||||
| 6.2 | 工作內容/工序順序(所有生產工序是否受控) | |||||
| 6.2.1 | 控制計劃里的要求是否完整,并且得到有效實施? | 1. 作業指導書(設備參數要求:壓力、溫度、時間、速度要明確)進行點檢 | ||||
| 2.產品檢驗標準書 | ||||||
| 3.控制計劃/檢驗記錄/在線檢驗等記錄中 | ||||||
| 4.檢查表(首件報告、過程點檢、出貨 檢驗報告) | ||||||
| 5.過程參數壓力,溫度,時間,速度標準點檢 | ||||||
| 6.2.2 | 是否進行了生產啟動的重復性發行? | 1.所有生產操作文件(作業手順書/檢驗指導書/設備維護指導書)必須經過審核和批準簽名; | ||||
| 2.設備/檢測設備數據設置的操作指引 | ||||||
| 3.設備/檢測設備的參數點檢記錄 | ||||||
| 4.首件檢驗記錄、過程檢驗記錄 | ||||||
| 5.生產中斷的放行標準,異常響應放行標準 | ||||||
| 6.2.3 | 生產過程中的重要特性是否得到控制? | 1.特殊特性清單 | ||||
| 2.PFMEA | ||||||
| 3.控制計劃 | ||||||
| 4.過程能力研究報告(SPC) | ||||||
| 5.過程巡檢報告、成品檢驗報告 | ||||||
| 6.2.4 | 對未批準放行件和/或缺陷件是否進行管控? | 1.《不合格控制程序》 | ||||
| 2.《異常處理流程及記錄 | ||||||
| 3.糾正預防措施及其效果驗證跟蹤記錄; | ||||||
| 5.返工記錄及不合格品的報廢記錄 | ||||||
| 6.明確返工區域 | ||||||
| 6.2.5 | 是否確保材料/零部件在流轉的過程中不發生混合/弄錯? | 1.物料品質狀態的管理/不合格品的區域管理及目視化管理。 | ||||
| 2.零件的標識 | ||||||
| 3.防呆防錯裝置的標識 | ||||||
| 6.3 | 過程支持/人員資源 | |||||
| 6.3.1 | 員工是否能勝任被委派的工作? | 1.部門職能配置表 | ||||
| 2.各崗位職責說明書 | ||||||
| 3.人員資質要求 | ||||||
| 4.新人員培訓記錄及合格考核記錄; | ||||||
| 5.特殊崗位的培訓要求和記錄(焊錫、檢驗崗位) | ||||||
| 6.人員資質評價表.能力矩陣圖; | ||||||
| 6.3.2 | 操作人員是否能夠執行分配的任務,他們的資格是否持續更新? | 1.人員培訓記錄及合格考核記錄; | ||||
| 2.人員資質評價表.能力矩陣圖;; | ||||||
| 3.員工培訓年度/月度; | ||||||
| 4.各崗位職責說明書; | ||||||
| 6.特殊關鍵性崗位上崗證。 | ||||||
| 6.3.3 | 是否具備必要的人力資源? | 1.人力資源管理控制程序; | ||||
| 2.人員的配置計劃,招聘需求申請單; | ||||||
| 3.人員的培訓記錄; | ||||||
| 4.招聘計劃及招聘達成狀況; | ||||||
| 54.員工滿意度調查總結報告。 | ||||||
| 6.4 | 物料資源 | |||||
| 6.4.1 | 使用的生產設備是否可以滿足顧客對產品的特定要求? | 1.設備維護及管理控制程序; | ||||
| 2.機器設備/易損件清單; | ||||||
| 3.機器設備維護保養周計劃表、月度計劃表及年度計劃表,包括可預見性和預防性保養及計劃; | ||||||
| 4.機器設備維護保養檢修記錄表(一級保養、二級保養、三級保養); | ||||||
| 5.易損件的安全庫存管理及更換清單/臺賬。 | ||||||
| 6.機器設備異常處理單 | ||||||
| 7.異常停機/重啟機制 | ||||||
| 8.設備的狀態標識 | ||||||
| 9.設備使用說明書 | ||||||
| 10.設備的驗收記錄 | ||||||
| 6.4.2 | 生產設備/工具的維護保養是否受控? | 1.測量裝置管理控制程序; | ||||
| 2.現場檢驗設備清單、實驗室設備清單; | ||||||
| 3.檢驗、檢測設備維護保養周計劃表(點檢) A.月度計劃表及年度計劃表 |
||||||
| 4.檢驗、試驗設備維護保養檢修記錄表,(設備管理程序) | ||||||
| 5.檢驗、試驗設備異常處理單 | ||||||
| 6.合格校驗標簽; | ||||||
| 7.內部和外部校驗計劃及驗證報告; | ||||||
| 9.測量系統評價報告; | ||||||
| 10.MSA報告; | ||||||
| 11.校驗機構的資質及校驗員的資質。 | ||||||
| 6.4.3 | 通過使用的測量和試驗設備,是否能夠有效地監控質量要求? | 1.工藝流程圖; | ||||
| 2.控制計劃; | ||||||
| 3.特殊特性的SPC | ||||||
| 4.測量設備的MSA | ||||||
| 5.測試設備的校準記錄 | ||||||
| 6.現場的檢查表(設備產品點檢/首件/巡檢/成品檢及完工)記錄表; | ||||||
| 7.異常處理單及品質糾正改善跟蹤記錄臺賬; | ||||||
| 8.產品的測量方法和客戶測試對標差異 | ||||||
| 6.4.4 | 加工工位以及檢驗工位是否滿足具體的要求? | 1.照明 2.整潔和清潔 3.車間5S要求 |
||||
| 6.4.5 | 是否根據要求,正確的存放工具、裝置和檢驗工具? | 1.易損件的儲存溫度 2.整潔和清潔 3.定義的倉儲位置 4.溫濕度管控 5.狀態、數量標記 |
||||
| P6.5 過程落實的效率如何?(效率,效能,避免浪費) | ||||||
| 6.5.1 | 是否為產品和過程設定了目標要求? | 1.過程目標管理控制程序 | ||||
| 2.部門月度/年度質量目標清單; | ||||||
| 3.部門質量目標月度/年度達成分析統計表; | ||||||
| 3.部門質量目標月度/年度達成分析統計表; | ||||||
| 4.不達標的原因分析及改善對策/效果。 | ||||||
| 6.5.2 | 質量和過程數據是否以可評估的方式記錄? | 1.統計技術應用管理程序; | ||||
| 2.初始過程能力研究報告,包括CPK/PPK;(控制圖) | ||||||
| 4.控制計劃; | ||||||
| 5.制程異常的統計分析及改善報告 | ||||||
| 6.制程合格率及報廢率統計分析(品質履歷表) | ||||||
| 6.5.3 | 一旦與產品和過程要求不符,是否對原因進行分析,并且檢驗糾正措施的有效性? | 1.不合格品管理控制程序; | ||||
| 2.品質異常處理作業管理辦法; | ||||||
| 3.生產過程控制程序; | ||||||
| 4.PFMEA; | ||||||
| 6.SOP/SIP; | ||||||
| 6.品質異常糾正措施單; | ||||||
| 7.設備異常速報單; | ||||||
| 8.現場點檢/巡檢記錄/工程日常管理表; | ||||||
| 9.糾正預防措施報告實施跟蹤驗證記錄。 | ||||||
| 6.5.4 | 工藝和產品是否定期審核? | 1.過程審核操作指引; | ||||
| 2.產品審核操作指引; | ||||||
| 3.過程及產品審核計劃; | ||||||
| 4.過程產品審核檢查檢查表; | ||||||
| 5.過程及產品總結報告。 | ||||||
| 6.產品可靠性試驗計劃及報告; | ||||||
| 7.審核員的資質與評價 | ||||||
| 6.6 | 這個過程應該產生什么?(過程結果/輸出) | |||||
| 6.6.1 | 產量/生產批量是否是根據需要確定的,并且有目的地運往下道工序? | 1.物料的運輸要求確認 | ||||
| 2.物料的先進先出管理 | ||||||
| 3.倉庫物料的標識管理 | ||||||
| 4.電子物料的管理要求 | ||||||
| 5.倉庫溫濕度的管理要求 | ||||||
| 6.6.2 | 數量/生產批次尺寸是否符合要求,并有針對性地轉發到下一工序? | 1.工程管理表; | ||||
| 2.過程能力研究(SPC); | ||||||
| 3.過程檢驗/成品測試數據記錄表; | ||||||
| 4.過程檢驗/成品測試數據記錄表; | ||||||
| 5.現場物料、半成品及成品的標識、防護管理; | ||||||
| 6.6.3 | 產品/組件是否以適當的方式儲存,運輸設施/包裝安排是否適合產品/組件的特殊特性? | 1.《產品及物料防護管理控制程序》; | ||||
| 2.《產品包裝作業指導》 | ||||||
| 3.產品特殊特性清單; | ||||||
| 6.6.4 | 成品的交付方面是否滿足顧客要求? | 1.客戶圖紙 | ||||
| 2.出貨檢查基準書 | ||||||
| 3.全尺寸報告、功能測試 | ||||||
| 4.出貨檢查報告 | ||||||
| P7 | 客戶支持/客戶滿意度/服務 | |||||
| 7.1 | 客戶在質量管理體系、產品(交付時)和過程方面的要求是否得到滿足? | 1.IATF16949第三方審核總結報告及有效證書; | ||||
| 2.顧客質量/環保協議; | ||||||
| 3.產品審核、過程審核記錄 | ||||||
| 4.控制計劃; | ||||||
| 5.客戶特殊特性清單; | ||||||
| 6.產品和過程特殊特性要求識別清單; | ||||||
| 7.客戶產品投訴處理相關回復改善報告及其跟蹤記錄; | ||||||
| 8.顧客滿意度調查報告; | ||||||
| 7.2 | 是否對顧客關懷提供了必要的保障? | 1.產品PSW; | ||||
| 2.顧客現場審核報告 | ||||||
| 7.3 | 產品的供應有保證嗎? | 1.制造部生產管理程序; | ||||
| 2.受入檢驗和試驗管理程序; | ||||||
| 3.出貨檢驗和試驗管理程序; | ||||||
| 4.突發異常的應急方案(停電、停水等) | ||||||
| 7.4 | 針對投訴是否開展了失效分析,并且有效地落實了糾正措施? | 1.不合格品控制程序; | ||||
| 2.PFMEA; | ||||||
| 3.品質異常管理控制程序; | ||||||
| 4.品質異常糾正預防措施單; | ||||||
| 6.品質異常臺賬及糾正效果驗證跟蹤記錄; | ||||||
| 6.持續改善報告—QCC/提案改善/分層審核 | ||||||
| 7.8D報告及閉環跟蹤 | ||||||
| 7.5 | 針對各具體的任務,相關的人員是否具備資質,是否定義了責權關系? | 1.人員培訓記錄及合格考核記錄; | ||||
| 2.人員能力矩陣圖; | ||||||
| 3.員工培訓年度/月度; | ||||||
| 4.各崗位職責說明書; | ||||||
| 6.特殊關鍵性崗位上崗證。 | ||||||
| 6.部門組織架構 | ||||||